Los bancos y aseguradoras más sólidos del S&P 500
Empresas financieras medidas con el modelo financiero: rentabilidad sobre activos, sobre patrimonio y capital. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | ROA | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Synchrony Financial SYF | Finanzas | 2.98 % | |
| 2 | T. Rowe Price TROW | Finanzas | 14.55 % | |
| 3 | Arch Capital Group ACGL | Finanzas | 5.55 % | |
| 4 | American Express AXP | Finanzas | 3.61 % | |
| 5 | Blackstone Inc. BX | Finanzas | 6.33 % | |
| 6 | Cincinnati Financial CINF | Finanzas | 5.84 % | |
| 7 | Globe Life GL | Finanzas | 3.77 % | |
| 8 | Allstate ALL | Finanzas | 8.59 % | |
| 9 | Chubb Limited CB | Finanzas | 3.79 % | |
| 10 | Aflac AFL | Finanzas | 3.13 % | |
| 11 | Hartford (The) HIG | Finanzas | 4.46 % | |
| 12 | Interactive Brokers IBKR | Finanzas | 2.14 % | |
| 13 | Progressive Corporation PGR | Finanzas | 9.19 % | |
| 14 | Raymond James Financial RJF | Finanzas | 2.42 % | |
| 15 | Charles Schwab Corporation SCHW | Finanzas | 1.80 % | |
| 16 | Travelers Companies (The) TRV | Finanzas | 4.38 % | |
| 17 | W. R. Berkley Corporation WRB | Finanzas | 4.05 % | |
| 18 | Assurant AIZ | Finanzas | 2.40 % | |
| 19 | BlackRock BLK | Finanzas | 3.27 % | |
| 20 | Ares Management ARES | Finanzas | 1.84 % | |
| 21 | Berkshire Hathaway BRK.B | Finanzas | 5.48 % | |
| 22 | Regions Financial Corporation RF | Finanzas | 1.36 % | |
| 23 | M&T Bank MTB | Finanzas | 1.34 % | |
| 24 | Everest Group EG | Finanzas | 2.55 % | |
| 25 | Loews Corporation L | Finanzas | 1.93 % |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.