Las 25 empresas con la salud financiera más débil del S&P 500
Las empresas no financieras con el puntaje más bajo. Un puntaje bajo es una señal para revisar su deuda y su caja, no una predicción. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | Altman Z'' | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar ECHO | Comunicaciones | −3.92 | |
| 2 | Cencora COR | Salud | 0.06 | |
| 3 | Cardinal Health CAH | Salud | −0.22 | |
| 4 | Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | Consumo discrecional | −1.48 | |
| 5 | HP Inc. HPQ | Tecnología | −0.72 | |
| 6 | Ford Motor Company F | Consumo discrecional | 0.39 | |
| 7 | Live Nation Entertainment LYV | Comunicaciones | 0.25 | |
| 8 | Starbucks SBUX | Consumo discrecional | −1.02 | |
| 9 | AbbVie ABBV | Salud | −0.34 | |
| 10 | Take-Two Interactive TTWO | Comunicaciones | −1.58 | |
| 11 | Hewlett Packard Enterprise HPE | Tecnología | 0.38 | |
| 12 | MGM Resorts MGM | Consumo discrecional | 0.55 | |
| 13 | Centene Corporation CNC | Salud | 0.38 | |
| 14 | Fidelity National Information Services FIS | Finanzas | −1.73 | |
| 15 | McKesson Corporation MCK | Salud | 0.59 | |
| 16 | Omnicom Group OMC | Comunicaciones | 0.77 | |
| 17 | Vistra Corp. VST | Servicios públicos | 0.04 | |
| 18 | AES Corporation AES | Servicios públicos | 0.02 | |
| 19 | Boeing BA | Industria | 1.33 | |
| 20 | J.M. Smucker Company (The) SJM | Consumo básico | 0.45 | |
| 21 | CVS Health CVS | Salud | 0.99 | |
| 22 | Dell Technologies DELL | Tecnología | 0.26 | |
| 23 | FirstEnergy FE | Servicios públicos | 0.35 | |
| 24 | Warner Bros. Discovery WBD | Comunicaciones | 0.34 | |
| 25 | Charter Communications CHTR | Comunicaciones | 0.26 |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.