Las empresas que más efectivo generan frente a su deuda
Flujo de caja operativo del año dividido entre sus pasivos totales. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | Flujo / pasivos | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corporation TPL | Energía | 332 % | |
| 2 | Reddit RDDT | Comunicaciones | 223 % | |
| 3 | Nvidia NVDA | Tecnología | 207 % | |
| 4 | Copart CPRT | Industria | 204 % | |
| 5 | Sandisk SNDK | Tecnología | 172 % | |
| 6 | Palantir Technologies PLTR | Tecnología | 151 % | |
| 7 | Monolithic Power Systems MPWR | Tecnología | 126 % | |
| 8 | Monster Beverage MNST | Consumo básico | 121 % | |
| 9 | Intuitive Surgical ISRG | Salud | 120 % | |
| 10 | Old Dominion ODFL | Industria | 118 % | |
| 11 | Fastenal FAST | Industria | 117 % | |
| 12 | Deckers Brands DECK | Consumo discrecional | 99 % | |
| 13 | Alphabet Inc. (Class A) GOOGL | Comunicaciones | 92 % | |
| 14 | Garmin GRMN | Consumo discrecional | 81 % | |
| 15 | Veeva Systems VEEV | Salud | 80 % | |
| 16 | Incyte INCY | Salud | 79 % | |
| 17 | Western Digital WDC | Tecnología | 79 % | |
| 18 | Meta Platforms META | Comunicaciones | 78 % | |
| 19 | AppLovin APP | Comunicaciones | 77 % | |
| 20 | ResMed RMD | Salud | 76 % | |
| 21 | Jack Henry & Associates JKHY | Finanzas | 70 % | |
| 22 | West Pharmaceutical Services WST | Salud | 69 % | |
| 23 | Idexx Laboratories IDXX | Salud | 68 % | |
| 24 | Erie Indemnity ERIE | Finanzas | 64 % | |
| 25 | Arista Networks ANET | Tecnología | 62 % |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.