Las empresas más rentables del S&P 500 por margen neto
Cuánto de cada dólar vendido les queda como utilidad neta. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | Margen neto | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital WDC | Tecnología | 73.0 % | |
| 2 | CME Group CME | Finanzas | 62.5 % | |
| 3 | AppLovin APP | Comunicaciones | 60.8 % | |
| 4 | Texas Pacific Land Corporation TPL | Energía | 60.3 % | |
| 5 | Sandisk SNDK | Tecnología | 56.5 % | |
| 6 | Nvidia NVDA | Tecnología | 55.6 % | |
| 7 | Visa Inc. V | Finanzas | 50.1 % | |
| 8 | Verisign VRSN | Tecnología | 49.8 % | |
| 9 | Mastercard MA | Finanzas | 45.6 % | |
| 10 | Robinhood Markets HOOD | Finanzas | 42.1 % | |
| 11 | Microsoft MSFT | Tecnología | 40.3 % | |
| 12 | Arista Networks ANET | Tecnología | 39.0 % | |
| 13 | MSCI MSCI | Finanzas | 38.4 % | |
| 14 | Palantir Technologies PLTR | Tecnología | 36.3 % | |
| 15 | Broadcom AVGO | Tecnología | 36.2 % | |
| 16 | KLA Corporation KLAC | Tecnología | 35.6 % | |
| 17 | Copart CPRT | Industria | 33.4 % | |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals VRTX | Salud | 32.9 % | |
| 19 | Alphabet Inc. (Class A) GOOGL | Comunicaciones | 32.8 % | |
| 20 | Fair Isaac FICO | Tecnología | 32.8 % | |
| 21 | Marvell Technology MRVL | Tecnología | 32.6 % | |
| 22 | Moody's Corporation MCO | Finanzas | 31.9 % | |
| 23 | McDonald's MCD | Consumo discrecional | 31.9 % | |
| 24 | Lilly (Eli) LLY | Salud | 31.7 % | |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals REGN | Salud | 31.4 % |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.