Las empresas del S&P 500 con menos deuda
Ordenadas por la proporción de sus activos financiada con pasivos: cuanto más baja, menos dependen de deuda. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | Pasivos / activos | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copart CPRT | Industria | 8.8 % | |
| 2 | Reddit RDDT | Comunicaciones | 9.6 % | |
| 3 | Texas Pacific Land Corporation TPL | Energía | 10.1 % | |
| 4 | Intuitive Surgical ISRG | Salud | 12.3 % | |
| 5 | Monolithic Power Systems MPWR | Tecnología | 15.8 % | |
| 6 | Palantir Technologies PLTR | Tecnología | 15.9 % | |
| 7 | Monster Beverage MNST | Consumo básico | 17.4 % | |
| 8 | Advanced Micro Devices AMD | Tecnología | 18.1 % | |
| 9 | Garmin GRMN | Consumo discrecional | 18.4 % | |
| 10 | Bio-Techne TECH | Salud | 18.5 % | |
| 11 | Veeva Systems VEEV | Salud | 19.7 % | |
| 12 | Old Dominion ODFL | Industria | 21.2 % | |
| 13 | Fastenal FAST | Industria | 21.9 % | |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals REGN | Salud | 22.9 % | |
| 15 | Nvidia NVDA | Tecnología | 23.9 % | |
| 16 | Edwards Lifesciences EW | Salud | 24.5 % | |
| 17 | West Pharmaceutical Services WST | Salud | 25.6 % | |
| 18 | Incyte INCY | Salud | 25.7 % | |
| 19 | ResMed RMD | Salud | 26.6 % | |
| 20 | Vertex Pharmaceuticals VRTX | Salud | 27.2 % | |
| 21 | Skyworks Solutions SWKS | Tecnología | 27.3 % | |
| 22 | Cognizant CTSH | Tecnología | 27.4 % | |
| 23 | First Solar FSLR | Tecnología | 28.4 % | |
| 24 | Snap-on SNA | Industria | 29.2 % | |
| 25 | Analog Devices ADI | Tecnología | 29.5 % |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.