Empresas del S&P 500 en zona de riesgo según Altman Z''
Empresas cuyo Altman Z'' está por debajo de 1.1, la zona donde el modelo detecta tensión financiera. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | Altman Z'' | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verisign VRSN | Tecnología | −27.29 | |
| 2 | EchoStar ECHO | Comunicaciones | −3.92 | |
| 3 | Domino's DPZ | Consumo discrecional | −3.05 | |
| 4 | Fidelity National Information Services FIS | Finanzas | −1.73 | |
| 5 | Take-Two Interactive TTWO | Comunicaciones | −1.58 | |
| 6 | Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | Consumo discrecional | −1.48 | |
| 7 | GoDaddy GDDY | Tecnología | −1.10 | |
| 8 | Starbucks SBUX | Consumo discrecional | −1.02 | |
| 9 | Yum! Brands YUM | Consumo discrecional | −0.76 | |
| 10 | HP Inc. HPQ | Tecnología | −0.72 | |
| 11 | DuPont DD | Industria | −0.63 | |
| 12 | AbbVie ABBV | Salud | −0.34 | |
| 13 | Expedia Group EXPE | Consumo discrecional | −0.33 | |
| 14 | Cardinal Health CAH | Salud | −0.22 | |
| 15 | Williams Companies WMB | Energía | −0.16 | |
| 16 | Hilton Worldwide HLT | Consumo discrecional | −0.06 | |
| 17 | Darden Restaurants DRI | Consumo discrecional | −0.04 | |
| 18 | AES Corporation AES | Servicios públicos | 0.02 | |
| 19 | AutoZone AZO | Consumo discrecional | 0.03 | |
| 20 | Delta Air Lines DAL | Industria | 0.04 | |
| 21 | Vistra Corp. VST | Servicios públicos | 0.04 | |
| 22 | Royal Caribbean Group RCL | Consumo discrecional | 0.05 | |
| 23 | Cencora COR | Salud | 0.06 | |
| 24 | Carnival Corporation CCL | Consumo discrecional | 0.09 | |
| 25 | O'Reilly Automotive ORLY | Consumo discrecional | 0.10 |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.